Бульдозер CAT D7R DS 11.2008
2 800 ₽
Рабочий объем двигателя — 8.8 л.
Мощность на маховике — 194.0 кВт.
Ход поршня — 149.0 мм.
Полезная мощность — ISO 9249194.0 кВт.
Модель двигателя — Cat® C9 ACERT™
Диаметр цилиндров — 112.0 мм.
- Описание
- Характеристики
Конструкция бульдозера D7R на основе проверенных технологий сочетает легендарную прочность и надежность продукции Cat для снижения выбросов загрязняющих веществ и повышения производительности и доходов. Модель D7R является бульдозером мирового класса, который способен показывать высокое качество работы в самых различных областях применения. Подобные характеристики обеспечиваются всеми компонентами конструкции, начиная с прочных несущих элементов и заканчивая полностью интегрированными двигателем и силовой передачей.
|
Коробка передач
|
|
| 1-я передача переднего хода | 3.52 км/ч |
| 2-я передача заднего хода | 7.85 км/ч |
| 3-я передача заднего хода | 13.58 км/ч |
| 1-я передача заднего хода | 4.54 км/ч |
| 2-я передача переднего хода | 6.1 км/ч |
| 3-я передача переднего хода | 10.54 км/ч |
|
Двигатель
|
|
| Максимальная мощность при частоте вращения 1900 об/мин — полная мощность — ISO 14396 | 204.0 кВт |
| Максимальная мощность при частоте вращения 1900 об/мин — полезная мощность — ISO 9249 | 194.0 кВт |
|
Масса
|
|
| Транспортировочная масса — XR | 20767.0 кг |
| Транспортировочная масса — LGP | 22380.0 кг |
| Транспортировочная масса — стандартная | 20288.0 кг |
| Эксплуатационная масса — LGP | 27101.0 кг |
| Эксплуатационная масса — стандартная | 24962.0 кг |
| Эксплуатационная масса — XR | 25441.0 кг |
| Эксплуатационная масса — STD | 24962.0 кг |
| Эксплуатационная масса | 24962.0 кг |
|
Соответствие стандартам
|
|
| Кабина | Соответствует применимым стандартам, упомянутым ниже. |
| ROPS/FOPS | Соответствие стандартам |
| Тормоза | Тормозная система соответствует стандарту SAE J/ISO 10265 MAR99 |
|
Вместимость заправочных емкостей
|
|
| Трансмиссия | 178.0 л |
| Система охлаждения | 73.0 л |
| Гидробак | 54.0 л |
| Ось качания | 32.0 л |
| Бортовые редукторы (каждый) | 13.0 л |
| Картер двигателя | 28.0 л |
| Топливный бак | 479.0 л |
|
Ходовая часть
|
|
| Давление на грунт (гусеничная лента STD) — STD | 76.32 кПа |
| Опорная длина гусеничной ленты — LGP | 3175.0 мм |
| Давление на грунт (гусеничная лента STD) — XR | 73.22 кПа |
| Кол-во башмаков с каждой стороны — STD | 40 |
| Опорная длина гусеничной ленты — XR | 3048.0 мм |
| Давление на грунт (гусеничная лента STD) — LGP | 45.78 кПа |
| Стандартная ширина башмака — STD/XR | 560.0 мм |
| Опорная длина гусеничной ленты — STD | 2870.0 мм |
| Высота грунтозацепов | 71.0 мм |
| Площадь контакта с грунтом (гусеничная лента STD) — XR | 3.41 м2 |
| Кол-во башмаков на сторону — LGP | 43 |
| Площадь контакта с грунтом (гусеничная лента STD) — LGP | 5.81 м2 |
| Кол-во башмаков с каждой стороны — XR | 41 |
| Стандартная ширина башмака — LGP | 914.0 мм |
| Площадь контакта с грунтом (гусеничная лента STD) — STD | 3.21 м2 |
|
Разрыхлитель
|
|
| Общая ширина балки | 2210.0 мм |
| Максимальное заглубление | 748.0 мм |
| Тип | Регулируемый параллелограммный |
| Максимальная высота подъема зуба над грунтом (до наконечника, палец в нижнем отверстии) | 757.0 мм |
| Масса – с тремя стойками | 3337.0 кг |
| Регулировка наклона, рыхлитель опущен — задний ход | 10.0 градусы |
| Усилие отрыва | 176.6 кН |
| Число гнезд | 3 |
| Максимальное усилие заглубления | 85.0 кН |
| Регулировка наклона, рыхлитель опущен — передний ход | 15.0 градусы |
|
Отвалы
|
|
| Ширина поворотного отвала (А) — STD/XR | 4496.0 мм |
| Ширина полусферического отвала — STD/XR | 3693.0 мм |
| Вместимость полусферического отвала — STD/XR | 6.86 м3 |
| Ширина прямого отвала — LGP | 4545.0 мм |
| Вместимость прямого отвала — LGP | 5.89 м3 |
| Вместимость поворотного отвала (А) — STD/XR | 3.89 м3 |
|
Гидравлические органы управления - насос
|
|
| Производительность насоса | 38500.0 кПа 289.0 л/мин |
| Расход гидроцилиндра подъема | 190.0 л/мин |
| Расход гидроцилиндра рыхлителя | 190.0 л/мин |
| Количество оборотов в минуту при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя | 2231.0 об/мин |
| Тип насоса | Поршневой насос с переменной производительностью |
| Расход гидроцилиндра наклона | 80.0 л/мин |
|
Гидравлические органы управления - максимальное рабочее время
|
|
| Рулевое управление | 38000.0 кПа |
| Наклон отвала | 17225.0 кПа |
| Подъем отвала | 22750.0 кПа |
| Наклон рыхлителя | 22750.0 кПа |
| Подъем рыхлителя | 22750.0 кПа |
|
Гидравлические органы управления - предохранительный клапан силовой гидросистемы
|
|
| Уставка давления | 42000.0 кПа |
Мы готовы ответить на любые ваши вопросы
Звоните нам!
Или отправьте заявку онлайн
+7 (4922) 77-90-93